第15回 全日本マスターズレガッタ
令和6年7月6〜7日宮城県長沼ボート場
公式PDFGoogle Drive
カテゴリー A〜L:年齢区分(A=27〜, B=36〜, C=43〜...)
シングルスカル15R · 56艇
男子女子共一
RACE 12艇
1
谷(三笠山T会)
共一Cat.D
04:22.19
2
とく(とくのしーまんはどるくらぶ)
男子Cat.D
05:05.31
| 着順 | Bow | 性別 | クルー名 | タイム | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 共一 | 谷(三笠山T会) | 04:22.19 | D |
| 2 | 2 | 男子 | とく(とくのしーまんはどるくらぶ) | 05:05.31 | D |
RACE 83艇
1
山本(バルテ)
共二Cat.E
04:23.52
2
水松(米東原害会)
男子Cat.E
05:06.75
3
一村(島台ローイングクラブ)
男子Cat.E
05:24.39
| 着順 | Bow | 性別 | クルー名 | タイム | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 共二 | 山本(バルテ) | 04:23.52 | E |
| 2 | 1 | 男子 | 水松(米東原害会) | 05:06.75 | E |
| 3 | 3 | 男子 | 一村(島台ローイングクラブ) | 05:24.39 | E |
RACE 103艇
1
氏家(湘南公マスターズ)
男子Cat.F
04:19.60
2
黒上(東海山クラブ)
共二Cat.F
04:38.70
3
大野(湘南千歳覧クラブ)
男子Cat.F
05:28.28
| 着順 | Bow | 性別 | クルー名 | タイム | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 男子 | 氏家(湘南公マスターズ) | 04:19.60 | F |
| 2 | 3 | 共二 | 黒上(東海山クラブ) | 04:38.70 | F |
| 3 | 1 | 男子 | 大野(湘南千歳覧クラブ) | 05:28.28 | F |
RACE 184艇
1
澤村(魚府ローイングクラブ)
男子Cat.F
04:17.69
2
キャメロン(浜寺マスタークラブ)
男子Cat.F
04:22.99
3
結城(要確認)
男子Cat.F
05:04.58
2
山見(ジーコーイングクラブ)
共二Cat.F
2
| 着順 | Bow | 性別 | クルー名 | タイム | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 男子 | 澤村(魚府ローイングクラブ) | 04:17.69 | F |
| 2 | 3 | 男子 | キャメロン(浜寺マスタークラブ) | 04:22.99 | F |
| 3 | 4 | 男子 | 結城(要確認) | 05:04.58 | F |
| 2 | 2 | 共二 | 山見(ジーコーイングクラブ) | 2 | F |
RACE 233艇
1
松本(公立ローイングクラブ)
男子Cat.E
04:05.73
2
新宮(新山ローイングクラブ)
男子Cat.E
04:10.03
3
楽(E.R.C.C)
共二Cat.E
04:36.34
| 着順 | Bow | 性別 | クルー名 | タイム | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 男子 | 松本(公立ローイングクラブ) | 04:05.73 | E |
| 2 | 2 | 男子 | 新宮(新山ローイングクラブ) | 04:10.03 | E |
| 3 | 3 | 共二 | 楽(E.R.C.C) | 04:36.34 | E |
RACE 315艇
1
武谷(公漕会)
共二Cat.G
04:19.84
2
舟父(松谷ローイングクラブ)
男子Cat.G
04:23.09
3
小木(末葉漕クラブ)
男子Cat.G
04:33.27
4
下柿(毎道漕クラブ)
男子Cat.G
04:52.13
5
南橋(要確認)
男子Cat.G
05:07.70
| 着順 | Bow | 性別 | クルー名 | タイム | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 共二 | 武谷(公漕会) | 04:19.84 | G |
| 2 | 3 | 男子 | 舟父(松谷ローイングクラブ) | 04:23.09 | G |
| 3 | 5 | 男子 | 小木(末葉漕クラブ) | 04:33.27 | G |
| 4 | 4 | 男子 | 下柿(毎道漕クラブ) | 04:52.13 | G |
| 5 | 1 | 男子 | 南橋(要確認) | 05:07.70 | G |
RACE 323艇
1
岡(出里ボートクラブ)
女子Cat.A
04:29.19
2
大茎(多摩川クラブ)
女子Cat.B
04:33.68
3
福川(浜寺マスタークラブ)
女子Cat.A
04:42.10
| 着順 | Bow | 性別 | クルー名 | タイム | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 女子 | 岡(出里ボートクラブ) | 04:29.19 | A |
| 2 | 3 | 女子 | 大茎(多摩川クラブ) | 04:33.68 | B |
| 3 | 1 | 女子 | 福川(浜寺マスタークラブ) | 04:42.10 | A |
RACE 444艇
1
腸木(浜寺マスターズクラブ)
女子Cat.D
04:53.75
2
上川(宮地川クラブ)
女子Cat.D
04:54.80
3
弘房(相愛漕艇クラブ)
女子Cat.F
05:28.20
DNS
武尻(相愛漕艇クラブ)
女子Cat.D
DNS
| 着順 | Bow | 性別 | クルー名 | タイム | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 女子 | 腸木(浜寺マスターズクラブ) | 04:53.75 | D |
| 2 | 2 | 女子 | 上川(宮地川クラブ) | 04:54.80 | D |
| 3 | 4 | 女子 | 弘房(相愛漕艇クラブ) | 05:28.20 | F |
| DNS | 1 | 女子 | 武尻(相愛漕艇クラブ) | DNS | D |
RACE 455艇
1
野々(バルテ会)
共二Cat.H
04:58.79
2
小杉(日本製鉄ボート部)
男子Cat.H
05:09.71
3
堤前(相愛漕艇クラブ)
男子Cat.H
05:30.53
4
木村(浜寺マスターズクラブ)
男子Cat.H
05:30.93
5
小原(ボート三地号)
男子Cat.H
05:43.62
| 着順 | Bow | 性別 | クルー名 | タイム | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 共二 | 野々(バルテ会) | 04:58.79 | H |
| 2 | 1 | 男子 | 小杉(日本製鉄ボート部) | 05:09.71 | H |
| 3 | 3 | 男子 | 堤前(相愛漕艇クラブ) | 05:30.53 | H |
| 4 | 5 | 男子 | 木村(浜寺マスターズクラブ) | 05:30.93 | H |
| 5 | 2 | 男子 | 小原(ボート三地号) | 05:43.62 | H |
RACE 465艇
1
近畿(相互漕艇クラブ)(要確認)
女子Cat.H
05:32.66
2
中出(相互漕艇クラブ)
女子Cat.G
05:43.74
3
平田(相互漕艇クラブ)
女子Cat.G
05:50.09
4
小高(相互漕艇クラブ)
女子Cat.J
06:10.52
5
岡川(ローイングクラブ)
女子Cat.H
06:15.82
| 着順 | Bow | 性別 | クルー名 | タイム | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 女子 | 近畿(相互漕艇クラブ)(要確認) | 05:32.66 | H |
| 2 | 2 | 女子 | 中出(相互漕艇クラブ) | 05:43.74 | G |
| 3 | 1 | 女子 | 平田(相互漕艇クラブ) | 05:50.09 | G |
| 4 | 5 | 女子 | 小高(相互漕艇クラブ) | 06:10.52 | J |
| 5 | 4 | 女子 | 岡川(ローイングクラブ) | 06:15.82 | H |
RACE 494艇
1
池主(ボート三地号)(要確認)
男子Cat.I
05:09.12
2
加取(カノカRC)(要確認)
共二Cat.I
05:10.55
3
人台(正美会)(要確認)
共二Cat.I
05:14.73
4
伝顔(ボート三地号)(要確認)
男子Cat.I
05:43.03
| 着順 | Bow | 性別 | クルー名 | タイム | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 男子 | 池主(ボート三地号)(要確認) | 05:09.12 | I |
| 2 | 2 | 共二 | 加取(カノカRC)(要確認) | 05:10.55 | I |
| 3 | 4 | 共二 | 人台(正美会)(要確認) | 05:14.73 | I |
| 4 | 3 | 男子 | 伝顔(ボート三地号)(要確認) | 05:43.03 | I |
RACE 503艇
1
林本(愛丸東漕ボートクラブ)(要確認)
共二Cat.C
04:16.76
2
濱下(魚府ローイングクラブ)
男子Cat.C
04:26.13
3
伊波(宮崎大学医学部漕艇部OB会)
男子Cat.B
04:39.47
| 着順 | Bow | 性別 | クルー名 | タイム | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 共二 | 林本(愛丸東漕ボートクラブ)(要確認) | 04:16.76 | C |
| 2 | 2 | 男子 | 濱下(魚府ローイングクラブ) | 04:26.13 | C |
| 3 | 1 | 男子 | 伊波(宮崎大学医学部漕艇部OB会) | 04:39.47 | B |
RACE 545艇
1
小沢(要確認)
男子Cat.A
03:54.23
2
小板(E.R.C.C)
共二Cat.A
04:08.93
3
田中(魚府ローイングクラブ)
男子Cat.A
04:15.18
4
岡川(山木出船)(要確認)
共二Cat.A
04:16.15
5
今後(要確認)
共二Cat.A
05:03.26
| 着順 | Bow | 性別 | クルー名 | タイム | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 男子 | 小沢(要確認) | 03:54.23 | A |
| 2 | 2 | 共二 | 小板(E.R.C.C) | 04:08.93 | A |
| 3 | 1 | 男子 | 田中(魚府ローイングクラブ) | 04:15.18 | A |
| 4 | 5 | 共二 | 岡川(山木出船)(要確認) | 04:16.15 | A |
| 5 | 4 | 共二 | 今後(要確認) | 05:03.26 | A |
RACE 593艇
1
西濱(相互漕艇クラブ)
男子Cat.I
04:58.08
2
中川(ぼらとDRCマスターズ)
共二Cat.I
05:55.82
DNS
山本(魚府ローイングクラブ)
共二Cat.I
DNS
| 着順 | Bow | 性別 | クルー名 | タイム | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 男子 | 西濱(相互漕艇クラブ) | 04:58.08 | I |
| 2 | 1 | 共二 | 中川(ぼらとDRCマスターズ) | 05:55.82 | I |
| DNS | 2 | 共二 | 山本(魚府ローイングクラブ) | DNS | I |
RACE 604艇
1
坂本(小城郡船ボートクラブ)(要確認)
共二Cat.J
05:29.75
2
田口(三菱ボートクラブ)(要確認)
女子Cat.M
06:34.88
3
王上(要確認)
共二Cat.M
06:50.43
4
瑞西(カペ斎RC)(要確認)
男子Cat.L
07:15.30
| 着順 | Bow | 性別 | クルー名 | タイム | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 共二 | 坂本(小城郡船ボートクラブ)(要確認) | 05:29.75 | J |
| 2 | 5 | 女子 | 田口(三菱ボートクラブ)(要確認) | 06:34.88 | M |
| 3 | 4 | 共二 | 王上(要確認) | 06:50.43 | M |
| 4 | 3 | 男子 | 瑞西(カペ斎RC)(要確認) | 07:15.30 | L |