お知らせ
令和8年度 競漕日程
この日程は案であり、変更が生じた場合は随時更新いたします。
| 日程 | 競漕会名 | 場所 | 距離 | 種目 |
|---|---|---|---|---|
5/9〜11 (土)〜(日) | 高校宮城県高等学校支部総体合同記録会ボート競技会 | 宮城県 長沼ボート場 | — | 女子1×2×4×+ 男子1×2×4×+ |
5/24(日) | 一般第60回武藤杯レガッタ | 宮城県 長沼ボート場 | 1,000m | — |
5/30〜31 (土)〜(日) | 高校第75回宮城県高校総体兼令和8年度全国高校総体宮城県予選会第52回東北高校選手権大会宮城県予選会 | 宮城県 長沼ボート場 | 1,000m | 女子1×2×4×+ 男子1×2×4×+ |
5/30〜31 (土)〜(日) | 国スポ第80回国民スポーツ大会宮城県選手選考会(成年男女) | 宮城県 長沼ボート場 | 1,000m | 女子1×2×4×+ 男子1×2×4+ |
6/19〜21 (金)〜(日) | 一般令和8年度東北ローイング選手権大会第52回東北高等学校ローイング選手権大会 | 宮城県 長沼ボート場 | 1,000m | 女子1×2×4×+ 男子1×2×4+ |
6/28(日) | 中学第37回長沼レガッタ第31回東北中学校ボート大会 | 宮城県 長沼ボート場 | 500m 1,000m | KFカヌー |
7/17〜19 (金)〜(日) | 国スポ令和8年度国民スポーツ大会東北ブロック予選会第53回東北総合スポーツ大会ローイング競技会 | 福島県 荻野漕艇場 | 1,000m | 女子1×2×4×+ 男子1×2×4×+ |
8/1〜2 (土)〜(日) | その他第103回石巻川開祭孫兵衛船競漕・高校対抗レース | 宮城県 石巻北上川漕艇場 | 500m | 1×2×4×+孫兵衛 |
8/10〜13 (月)〜(木) | 高校令和8年度全国高等学校総合体育大会ローイング競技会第74回日本高等学校選手権競漕大会 | 滋賀県大津市 瀬田川ローイングセンター | 1,000m | 女子1×2×4×+ 男子1×2×4×+ |
8/29〜30 (土)〜(日) | 高校第64回宮城県高等学校ローイング新人大会第42回東北高校選抜ローイング大会県予選会 | 宮城県 長沼ボート場 | 1,000m | 女子1×2×4×+ 男子1×2×4×+ |
9/10〜13 (木)〜(日) | 国スポ第80回国民スポーツ大会ローイング競技会 | 青森県むつ市 大湊湾特設ローイング場 | 1,000m | 女子1×2×4×+ 男子1×2×4+ |
9/25〜27 (金)〜(日) | 高校第41回東北高校選抜ローイング大会第38回全国高校選抜東北ブロック予選会 | 岩手県 田瀬湖ボートコース | 1,000m | 女子1×2×4×+ 男子1×2×4×+ |
10/3〜4 (土)〜(日) | 一般第35回河北レガッタ2000 | 宮城県 長沼ボート場 | 1,000m 2,000m | 女子1×2×4×+ 男子1×2×4×+4+8+ 1×2×4×+4+ |
10/25(日) | 一般令和8年度石巻レガッタ | 宮城県 石巻北上川漕艇場 | 600m | 1×2×4×+4+8+KF |
12/6(日) | マシン第39回全国マシンローイング大会東北ブロック大会兼宮城県大会 | 宮城県 仙台大学 | — | 男女個人年代別 重量軽量:シニア・ジュニア(19〜89歳)高校・中学・小学 |
1/2(土) | その他令和9年(第69回)石巻北上川初漕会 | 石巻北上川漕艇場 | — | 従来どおり |
1/16(土) | その他令和9年(第35回)迫初漕会 | 宮城県 長沼ボート場 | — | 従来どおり |
5/9〜11
(土)〜(日)宮城県高等学校支部総体合同記録会ボート競技会
宮城県 長沼ボート場
女子1×2×4×+
男子1×2×4×+
5/24(日)
一般第60回武藤杯レガッタ
宮城県 長沼ボート場
5/30〜31
(土)〜(日)第75回宮城県高校総体兼令和8年度全国高校総体宮城県予選会
第52回東北高校選手権大会宮城県予選会
宮城県 長沼ボート場
女子1×2×4×+
男子1×2×4×+
5/30〜31
(土)〜(日)第80回国民スポーツ大会宮城県選手選考会(成年男女)
宮城県 長沼ボート場
女子1×2×4×+
男子1×2×4+
6/19〜21
(金)〜(日)令和8年度東北ローイング選手権大会
第52回東北高等学校ローイング選手権大会
宮城県 長沼ボート場
女子1×2×4×+
男子1×2×4+
6/28(日)
中学第37回長沼レガッタ
第31回東北中学校ボート大会
宮城県 長沼ボート場
KFカヌー
7/17〜19
(金)〜(日)令和8年度国民スポーツ大会東北ブロック予選会
第53回東北総合スポーツ大会ローイング競技会
福島県 荻野漕艇場
女子1×2×4×+
男子1×2×4×+
8/1〜2
(土)〜(日)第103回石巻川開祭孫兵衛船競漕・高校対抗レース
宮城県 石巻北上川漕艇場
1×2×4×+孫兵衛
8/10〜13
(月)〜(木)令和8年度全国高等学校総合体育大会ローイング競技会
第74回日本高等学校選手権競漕大会
滋賀県大津市
女子1×2×4×+
男子1×2×4×+
8/29〜30
(土)〜(日)第64回宮城県高等学校ローイング新人大会
第42回東北高校選抜ローイング大会県予選会
宮城県 長沼ボート場
女子1×2×4×+
男子1×2×4×+
9/10〜13
(木)〜(日)第80回国民スポーツ大会ローイング競技会
青森県むつ市
女子1×2×4×+
男子1×2×4+
9/25〜27
(金)〜(日)第41回東北高校選抜ローイング大会
第38回全国高校選抜東北ブロック予選会
岩手県
女子1×2×4×+
男子1×2×4×+
10/3〜4
(土)〜(日)第35回河北レガッタ2000
宮城県 長沼ボート場
女子1×2×4×+
男子1×2×4×+4+8+
1×2×4×+4+
10/25(日)
一般令和8年度石巻レガッタ
宮城県 石巻北上川漕艇場
1×2×4×+4+8+KF
12/6(日)
マシン第39回全国マシンローイング大会
東北ブロック大会兼宮城県大会
宮城県 仙台大学
男女個人年代別
重量軽量:シニア・ジュニア(19〜89歳)高校・中学・小学
1/2(土)
その他令和9年(第69回)石巻北上川初漕会
石巻北上川漕艇場
従来どおり
1/16(土)
その他令和9年(第35回)迫初漕会
宮城県 長沼ボート場
従来どおり
